元々訪問入浴介護をしており、ケアマネ試験、介護福祉士試験の情報をどこよりもわかりやすく解説していくことをモットーに発信中です
詳しいプロフィールはこちら
全記事一覧はこちら
お問い合わせ
Tweet
スーパービンゴネオ 102台消化後の収益 とんでもないグラフになりました(笑)
にほんブログ村
ぽちっとお願いします!!
今回は、荒々しいビンゴネオの収益です。
-----sponsored link-----
日付 | 機種 | 内容 | 時間 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
1月2日 | ビンゴ | 495 | 20分 | -86枚 |
1月3日 | ビンゴ | 280 | 60分 | -1050枚 |
1月5日 | ビンゴ | 309 | 20分 | +80枚 |
1月7日 | ビンゴ | 455 | 5分 | -50枚 |
1月10日 | ビンゴ | 420 | 15分 | -100枚 |
1月10日 | ビンゴ | 436 | 20分 | +350枚 |
1月12日 | ビンゴ | 300 | 30分 | -350枚 |
1月14日 | ビンゴ | 386 | 50分 | -20枚 |
1月15日 | ビンゴ | 510 | 10分 | -100枚 |
1月19日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -300枚 |
1月21日 | ビンゴ | 364 | 50分 | -870枚 |
1月21日 | ビンゴ | 305 | 10分 | -219枚 |
1月23日 | ビンゴ | 720 | 5分 | +25枚 |
1月25日 | ビンゴ | 455 | 50分 | -750枚 |
1月27日 | ビンゴ | 510 | 30分 | -650枚 |
1月27日 | ビンゴ | 310 | 15分 | -220枚 |
1月27日 | ビンゴ | 540 | 20分 | +300枚 |
1月28日 | ビンゴ | 358 | 10分 | -110枚 |
1月28日 | ビンゴ | 548 | 50分 | +1151枚 |
1月29日 | ビンゴ | 310 | 15分 | -142枚 |
1月30日 | ビンゴ | 620リセット | 50分 | -770枚 |
2月2日 | ビンゴ | 355 | 50分 | -990枚 |
2月3日 | ビンゴ | 550 | 130分 | +2980枚 |
2月4日 | ビンゴ | 306 | 20分 | -250枚 |
2月5日 | ビンゴ | 368 | 10分 | -200枚 |
2月5日 | ビンゴ | 352 | 15分 | -300枚 |
2月8日 | ビンゴ | 310 | 15分 | -197枚 |
2月9日 | ビンゴ | 300 | 10分 | -250枚 |
2月11日 | ビンゴ | 661 | 40分 | +351枚 |
2月12日 | ビンゴ | 305 | 40分 | +554枚 |
2月15日 | ビンゴ | 522 | 25分 | -250枚 |
2月15日 | ビンゴ | 503 | 30分 | -380枚 |
2月17日 | ビンゴ | 500 | 10分 | -60枚 |
2月17日 | ビンゴ | 379 | 10分 | +25枚 |
2月17日 | ビンゴ | 424 | 5分 | -100枚 |
2月24日 | ビンゴ | 623 | 40分 | -292枚 |
2月26日 | ビンゴ | 309 | 10分 | +119枚 |
2月26日 | ビンゴ | 596 | 55分 | +89枚 |
3月2日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -250枚 |
3月2日 | ビンゴ | 583 | 15分 | +220枚 |
3月4日 | ビンゴ | 300 | 10分 | -110枚 |
3月11日 | ビンゴ | 405 | 15分 | -247枚 |
3月17日 | ビンゴ | 473 | 35分 | -370枚 |
3月17日 | ビンゴ | 613 | 25分 | +150枚 |
3月18日 | ビンゴ | 538 | 12分 | +200枚 |
3月18日 | ビンゴ | 309 | 5分 | -90枚 |
3月19日 | ビンゴ | 306 | 80分 | -600枚 |
3月21日 | ビンゴ | 489 | 10分 | -5枚 |
3月23日 | ビンゴ | 592 | 5分 | -20枚 |
3月24日 | ビンゴ | 694 | 25分 | -445枚 |
3月27日 | ビンゴ | 432 | 5分 | -100枚 |
3月27日 | ビンゴ | 299 | 60分 | -1110枚 |
3月28日 | ビンゴ | 358 | 30分 | +155枚 |
3月29日 | ビンゴ | 345 | 20分 | +90枚 |
3月29日 | ビンゴ | 357 | 20分 | -200枚 |
3月29日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -125枚 |
3月29日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -300枚 |
3月30日 | ビンゴ | 651リセット | 168分 | +2575枚 |
3月31日 | ビンゴ | 353 | 5分 | -90枚 |
3月31日 | ビンゴ | 332 | 10分 | -200枚 |
4月2日 | ビンゴ | 305 | 305分 | -300枚 |
4月4日 | ビンゴ | 437 | 10分 | -40枚 |
4月6日 | ビンゴ | 500 | 5分 | +5枚 |
4月7日 | ビンゴ | 300 | 20分 | -300枚 |
4月8日 | ビンゴ | 704 | 20分 | -450枚 |
4月9日 | ビンゴ | 320 | 35分 | -35枚 |
4月10日 | ビンゴ | 356 | 15分 | -150枚 |
4月10日 | ビンゴ | 317 | 55分 | +1180枚 |
4月11日 | ビンゴ | 300 | 318分 | +9005枚 |
4月16日 | ビンゴ | 849 | 348分 | +12005枚 |
4月20日 | ビンゴ | 418 | 20分 | -115枚 |
4月22日 | ビンゴ | 397 | 35分 | +150枚 |
4月22日 | ビンゴ | 530 | 10分 | +5枚 |
4月22日 | ビンゴ | 551 | 35分 | -590枚 |
4月23日 | ビンゴ | 650 | 20分 | -265枚 |
4月23日 | ビンゴ | 424 | 30分 | -600枚 |
4月24日 | ビンゴ | 608 | 35分 | -620枚 |
4月28日 | ビンゴ | 408 | 5分 | +50枚 |
4月28日 | ビンゴ | 366 | 35分 | -300枚 |
5月1日 | ビンゴ | 設定5か6 | 420分 | -660枚 |
5月2日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -400枚 |
5月3日 | ビンゴ | 337 | 10分 | -250枚 |
5月6日 | ビンゴ | 339 | 10分 | +15枚 |
5月6日 | ビンゴ | 653 | 55分 | +1295枚 |
5月6日 | ビンゴ | 747 | 84分 | -395枚 |
5月7日 | ビンゴ | 305 | 10分 | +225枚 |
5月7日 | ビンゴ | 679 | 35分 | -210枚 |
5月8日 | ビンゴ | 585 | 35分 | -580枚 |
5月8日 | ビンゴ | 516 | 45分 | -750枚 |
5月10日 | ビンゴ | 313 | 10分 | +5枚 |
5月10日 | ビンゴ | 410 | 5分 | -150枚 |
5月13日 | ビンゴ | 748 | 25分 | -350枚 |
5月15日 | ビンゴ | 859 | 75分 | +1990枚 |
5月15日 | ビンゴ | 314 | 10分 | -350枚 |
5月19日 | ビンゴ | 626 | 20分 | -420枚 |
5月22日 | ビンゴ | 572 | 30分 | -535枚 |
5月23日 | ビンゴ | 557 | 20分 | -275枚 |
5月27日 | ビンゴ | 300 | 10分 | -200枚 |
6月3日 | ビンゴ | 371 | 10分 | -150枚 |
6月9日 | ビンゴ | 597 | 20分 | -260枚 |
6月10日 | ビンゴ | 407 | 5分 | +25枚 |
6月11日 | ビンゴ | 410 | 20分 | +400枚 |
ビンゴ | +12751枚 | 4000分 | 102 | +125枚 | 時給 3825 | 39分 | 30.4% |
---|
という結果でした。
折れ線グラフ
確認出来る範囲で、リセット喰らったのが2回
設定狙い1回やっちゃいました(笑)
まあ102台で時給3825円なんで、
まあこんなもんかなと思います。
しかし、4月11日と4月16日二台連続で出たので
グラフの伸び上がりが凄いです(´▽`*)
今の台は結局は一撃待ちだということが良くわかると思います。。
まあ、ファファこないと話しになりません( ゚Д゚)
資金が少なめの方は、かなり荒れますので注意して下さい。
介護福祉士に最短で合格する方法
ケアマネ無料めーる講座!!2018年完全対応!
カテゴリー:スロットデータ
2015年6月26日 12:04 AM
最近ビンゴ拾えないです!ビンゴは基本リセットが多いのと、稼働も減って減台され、、、。1000越えの夢を抱いてたんですけど無理そうです笑
2015年6月26日 12:48 AM
うーさん、
そうですよね、マイホも減台目立ちます・・・
リセットも特に恩恵ないですから、
店側もリセし放題ですしね・・・
2015年6月26日 12:17 AM
こんばんは(^-^)
ビンゴ54台で6,000枚です!
フゥアはまだ1回なんで結構珍しいとは思うんです。
もちろんマイナスですよ笑
2015年6月26日 12:51 AM
たー坊さんども(^◇^)
コメントありがとうございます!!
ビンゴはやっぱ、一撃待ちですね。
54台でファファ一回はかなり厳しいですね
私も全然引けない時期あったんで、気持ち良くわかります・・・
2015年6月26日 12:19 AM
こんにちは^^
恐ろしいグラフですねwww
店側の利益率が良いってのがうなづけます(;゚Д゚)!
2015年6月26日 12:52 AM
A-Kさんども(^◇^)
ホントに恐ろしいグラフになりました。。
私が思うに最強に荒いと思います・・・
2015年6月26日 11:51 AM
俺も最高が666っと微妙ですね。
話変わりますがエヴァが甘いみたいですので、稼動が落ち着いたらバンバン狙っていきたいです。
2015年6月26日 10:19 PM
藤原さんども!!
いつもありがとうございます!!
エヴァはリセットかなり食えそうです!!
リセット後100Gヤメで期待値とれそうです!!
私も、ガッツリ行くつもりです!!
2015年6月26日 8:26 PM
試行回数は大事ですよね~。
私はふぅあは一回しか引けてないです。
撤去が先か、引けるのが先かどっちかしらー( *´艸`)
2015年6月26日 10:21 PM
くま子さん、ども(^◇^)
私も、最初は全然ふあ引けませんでした(>_<) 撤去前に引けるといいですよね!!
2015年6月26日 10:16 PM
こんにちは^^
4/11、16の2日間の見せ場は半端ないですね。
102台の収支がその2日間に収束されたといっても過言ではないですね。(^_^;)
2015年6月26日 10:22 PM
いためさん、
ほぼ2日で収束したみたいなもんです(笑)
一時期は-5000枚までいってたんで
なんとかなってホッとしてます。
2015年7月11日 10:12 PM
[…] […]