元々訪問入浴介護をしており、ケアマネ試験、介護福祉士試験の情報をどこよりもわかりやすく解説していくことをモットーに発信中です
詳しいプロフィールはこちら
全記事一覧はこちら
お問い合わせ
Tweet
三月スロット収支 -145740円 超スランプ期に入る・・・
にほんブログ村
ぽちっとおねがいします!!
更新が少し止まっていましたが、
また記事を書いていきたいと思います。。
スロット収支の方は、スーパースランプです( ゚Д゚)
-----sponsored link-----
機種別
日付 | 機種 | 内容 | 時間 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
3月2日 | サラ番 | 373 | 10分 | -50枚 |
3月2日 | バジ絆 | 380 | 10分 | -200枚 |
3月2日 | サラ番 | 392 | 5分 | -100枚 |
3月2日 | サラ番 | 218 | 5分 | -50枚 |
3月2日 | リング | 570 | 20分 | -350枚 |
3月2日 | サラ番 | 160 | 85分 | +1690枚 |
3月2日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -250枚 |
3月2日 | ビンゴ | 583 | 15分 | +220枚 |
3月2日 | サラ番 | 161 | 5分 | -100枚 |
3月2日 | サラ番 | 180 | 10分 | -250枚 |
3月2日 | さら金 | 488 | 120分 | +50枚 |
3月3日 | ハーデス | 裏狙い | 20分 | +720枚 |
3月3日 | 銭形2 | 684 | 70分 | +1333枚 |
3月3日 | サラ番 | 684 | 30分 | +320枚 |
3月3日 | サラ番 | 622 | 15分 | -50枚 |
3月3日 | HANABI | 設定5? | 15分 | +488枚 |
3月3日 | サラ番 | 385 | 10分 | +14枚 |
3月3日 | サラ番 | りせ184 | 10分 | +10枚 |
3月3日 | HANABI | 合算144 | 50分 | -200枚 |
3月3日 | サラ番 | 662 | 45分 | -160枚 |
3月4日 | 北斗転生 | 560 | 5分 | -28枚 |
3月4日 | ビンゴ | 300 | 10分 | -110枚 |
3月4日 | ハーデス | 740 | 30分 | -78枚 |
3月4日 | さら金 | 460 | 15分 | -24枚 |
3月5日 | サラ番 | 367 | 5分 | -150枚 |
3月5日 | サラ番 | 206 | 5分 | -100枚 |
3月5日 | サラ番 | 587 | 110分 | +1665枚 |
3月6日 | ハーデス | 742 | 90分 | -850枚 |
3月6日 | 北斗転生 | 780 | 55分 | -830枚 |
3月7日 | サラ番 | 172 | 5分 | -200枚 |
3月7日 | 北斗転生 | 750 | 25分 | +100枚 |
3月7日 | さら金 | 533 | 30分 | +97枚 |
3月7日 | 銭形2 | 560 | 30分 | +138枚 |
3月11日 | ビンゴ | 405 | 15分 | -247枚 |
3月11日 | サラ番 | 651 | 35分 | -414枚 |
3月11日 | 北斗転生 | 800 | 35分 | +100枚 |
3月11日 | サラ番 | 775 | 15分 | -64枚 |
3月11日 | HANABI | 合算149 | 10分 | +208枚 |
3月11日 | ハーデス | 880 | 35分 | +430枚 |
3月11日 | モンハン | 699 | 15分 | -45枚 |
3月11日 | 北斗転生 | 755 | 10分 | -68枚 |
3月12日 | 北斗転生 | 140リセット | 30分 | +400枚 |
3月12日 | 北斗転生 | 189 | 90分 | -94枚 |
3月12日 | さら金 | 460 | 60分 | -134枚 |
3月12日 | サラ番 | 560 | 45分 | +642枚 |
3月12日 | ハーデス | 838 | 60分 | -784枚 |
3月13日 | ハーデス | 842 | 35分 | -152枚 |
3月13日 | 秘宝太陽 | 600 | 25分 | -36枚 |
3月13日 | ハーデス | 700 | 15分 | -20枚 |
3月13日 | 北斗転生 | 713 | 60分 | -180枚 |
3月13日 | ハーデス | 718 | 60分 | +480枚 |
3月13日 | モンハン | 607 | 30分 | -25枚 |
3月13日 | 北斗転生 | 503 | 30分 | -450枚 |
3月13日 | 北斗転生 | 725 | 225分 | +5998枚 |
3月14日 | サラ番 | 191 | 5分 | -150枚 |
3月14日 | 蒼天 | 370? | 60分 | -670枚 |
3月14日 | サラ番 | 560 | 30分 | -260枚 |
3月14日 | アラジン | 843 | 20分 | +65枚 |
3月14日 | サラ番 | 395 | 5分 | -100枚 |
3月14日 | 北斗転生 | 850 | 125分 | -300枚 |
3月14日 | 黄門 | 583 | 50分 | -350枚 |
3月16日 | ハーデス | 929 | 10分 | +75枚 |
3月16日 | ハーデス | 910 | 90分 | -249枚 |
3月16日 | サラ番 | 651 | 35分 | -625枚 |
3月16日 | ハーデス | 900 | 40分 | -525枚 |
3月16日 | 北斗転生 | 730 | 60分 | -215枚 |
3月16日 | ハーデス | 899 | 60分 | -136枚 |
3月16日 | 北斗転生 | 750 | 45分 | -420枚 |
3月17日 | ビンゴ | 632 | 35分 | -370枚 |
3月17日 | ハーデス | 605 | 35分 | -337枚 |
3月17日 | 北斗転生 | 752 | 20分 | -195枚 |
3月17日 | さら金 | 300リセ | 65分 | -20枚 |
3月17日 | ハーデス | 750 | 15分 | +130枚 |
3月17日 | ビンゴ | 613 | 25分 | +150枚 |
3月17日 | 北斗転生 | 843 | 45分 | -800枚 |
3月17日 | サラ番 | 203 | 5分 | -100枚 |
3月17日 | サラ番 | 370 | 35分 | -10枚 |
3月17日 | 北斗転生 | 730 | 40分 | -310枚 |
3月17日 | 蒼天 | 396 | 135分 | +3335枚 |
3月18日 | ハーデス | 906 | 60分 | -850枚 |
3月18日 | サラ番 | 753 | 12分 | -350枚 |
3月18日 | 北斗転生 | 763 | 18分 | -45枚 |
3月18日 | さら金 | 498 | 12分 | -100枚 |
3月18日 | ビンゴ | 538 | 12分 | +200枚 |
3月18日 | ビンゴ | 309 | 5分 | -90枚 |
3月18日 | 銭形2 | 599 | 30分 | +447枚 |
3月18日 | 北斗転生 | 223 | 5分 | -50枚 |
3月18日 | 銭形2 | 610 | 60分 | -520枚 |
3月18日 | アラジン | 770 | 65分 | -825枚 |
3月18日 | ハーデス | 675 | 40分 | -800枚 |
3月18日 | ハーデス | 701 | 60分 | +360枚 |
3月18日 | サラ番 | 183 | 5分 | -150枚 |
3月18日 | サラ番 | 170 | 5分 | -100枚 |
3月18日 | アラジン | 913 | 120分 | +1378枚 |
3月19日 | ハーデス | 裏 | 5分 | -50枚 |
3月19日 | ハーデス | 設定 | 180分 | -1350枚 |
3月19日 | ハーデス | 855 | 45分 | -800枚 |
3月19日 | サラ番 | 370 | 10分 | -200枚 |
3月19日 | サラ番 | ブルーレジェンド | 40分 | -600枚 |
3月19日 | 北斗転生 | 480 | 30分 | -300枚 |
3月19日 | ビンゴ | 306 | 80分 | -600枚 |
3月19日 | 北斗転生 | 1000 | 5分 | +100枚 |
3月20日 | ハーデス | 732 | 30分 | -360枚 |
3月20日 | サラ番 | 661 | 20分 | +50枚 |
3月20日 | ハーデス | 664 | 50分 | +605枚 |
3月20日 | サラ番 | 541 | 35分 | -500枚 |
3月20日 | 北斗転生 | 700 | 65分 | -250枚 |
3月20日 | ハーデス | 697 | 30分 | +50枚 |
3月20日 | サラ番 | 170 | 5分 | -50枚 |
3月20日 | バースト | 496 | 35分 | -140枚 |
3月20日 | サラ番 | 372 | 10分 | -150枚 |
3月20日 | サラ番 | 523 | 10分 | +50枚 |
3月20日 | サラ番 | 239 | 5分 | -100枚 |
3月20日 | ハーデス | 752 | 35分 | -200枚 |
3月20日 | ハーデス | 842 | 35分 | +150枚 |
3月20日 | 麻雀 | 644 | 20分 | -300枚 |
3月20日 | 北斗転生 | 468 | 45分 | -550枚 |
3月21日 | ハーデス | 730 | 65分 | -1250枚 |
3月21日 | サラ番 | 570 | 20分 | +50枚 |
3月21日 | 北斗転生 | 530 | 5分 | -50枚 |
3月21日 | ビンゴ | 489 | 10分 | -5枚 |
3月21日 | 北斗転生 | 730 | 35分 | -50枚 |
3月21日 | サラ番 | 659 | 20分 | +200枚 |
3月21日 | サラ番 | 390 | 65分 | +1215枚 |
3月21日 | 番長2 | 585 | 20分 | -150枚 |
3月21日 | 北斗転生 | 800 | 25分 | -300枚 |
3月21日 | バースト | 500 | 25分 | -300枚 |
3月21日 | 蒼天 | 400 | 45分 | +850枚 |
3月21日 | ハーデス | 700 | 30分 | -300枚 |
3月21日 | サラ番 | 623 | 35分 | -550枚 |
3月21日 | サラ番 | 565 | 20分 | -200枚 |
3月21日 | サラ番 | 113 | 25分 | -200枚 |
3月22日 | ハーデス | rise | 55分 | -1300枚 |
3月22日 | サラ番 | 380 | 10分 | +85枚 |
3月22日 | サラ番 | 661 | 35分 | -435枚 |
3月23日 | まどかマギカ | 711 | 45分 | +335枚 |
3月23日 | サラ番 | 632 | 35分 | -140枚 |
3月23日 | ハーデス | 1103リセットくらう | 100分 | +385枚 |
3月23日 | サラ番 | 138 | 15分 | -200枚 |
3月23日 | サラ番 | 560 | 45分 | -650枚 |
3月23日 | ハーデス | 1277ヤメ | 5分 | -50枚 |
3月23日 | ハーデス | 735 | 55分 | +650枚 |
3月23日 | サラ番 | 673 | 30分 | -40枚 |
3月23日 | ビンゴ | 592 | 5分 | -20枚 |
3月23日 | ハーデス | 747 | 135分 | +700枚 |
3月24日 | さら金 | 645 | 35分 | +10枚 |
3月24日 | 麻雀 | 716 | 30分 | +5枚 |
3月24日 | 北斗転生 | 752 | 20分 | +枚 |
3月24日 | 北斗転生 | 752 | 20分 | -100枚 |
3月24日 | 北斗転生 | 861 | 60分 | -365枚 |
3月24日 | ビンゴ | 694 | 25分 | -445枚 |
3月24日 | 黄門 | 682 | 30分 | +225枚 |
3月24日 | サラ番 | 581 | 20分 | -100枚 |
3月24日 | さら金 | 460 | 35分 | -650枚 |
3月24日 | 戦国2 | 649 | 20分 | -200枚 |
3月24日 | サラ番 | 551 | 45分 | +225枚 |
3月24日 | モンハン | 534 | 25分 | +145枚 |
3月24日 | ハーデス | 860 | 75分 | -775枚 |
3月25日 | サラ番 | 201 | 5分 | -100枚 |
3月25日 | ハーデス | 848 | 170分 | +3425枚 |
3月25日 | 北斗転生 | 825 | 35分 | -550枚 |
3月25日 | サラ番 | 392 | 10分 | -200枚 |
3月25日 | サラ番 | 185 | 5分 | -100枚 |
3月25日 | さら金 | 460 | 35分 | -535枚 |
3月25日 | サラ番 | 551 | 35分 | +275枚 |
3月25日 | アラジン | 854 | 85分 | +525枚 |
3月26日 | さら金 | 451 | 25分 | -290枚 |
3月26日 | 北斗転生 | 800 | 30分 | -490枚 |
3月26日 | 黄門 | 688 | 60分 | +685枚 |
3月26日 | ハーデス | 903 | 55分 | +700枚 |
3月26日 | 北斗転生 | 802 | 10分 | -35枚 |
3月26日 | 戦国2 | 761 | 20分 | -150枚 |
3月26日 | ハーデス | 986 | 70分 | -210枚 |
3月26日 | 黄門 | 589 | 20分 | +280枚 |
3月26日 | モンハン | 650 | 35分 | -650枚 |
3月26日 | ハーデス | 890 | 60分 | -1050枚 |
3月27日 | サラ番 | 697 | 25分 | -285枚 |
3月27日 | ハーデス | 739 | 60分 | -1000枚 |
3月27日 | サラ番 | 173 | 5分 | -150枚 |
3月27日 | 鉄拳3 | 251 | 25分 | -35枚 |
3月27日 | ビンゴ | 432 | 5分 | -100枚 |
3月27日 | バジ絆 | 345 | 10分 | -300枚 |
3月27日 | バジ絆 | 367 | 10分 | -220枚 |
3月27日 | ビンゴ | 630リセットくらう | 60分 | -1110枚 |
3月27日 | 北斗転生 | 725 | 135分 | -1000枚 |
3月27日 | サラ番 | 582 | 20分 | +200枚 |
3月27日 | サラ番 | 116 | 10分 | -50枚 |
3月27日 | 北斗転生 | 502 | 35分 | +635枚 |
3月27日 | サラ番 | 391 | 5分 | -150枚 |
3月28日 | サラ番 | 700 | 20分 | -140枚 |
3月28日 | サラ番 | 130 | 10分 | -150枚 |
3月28日 | サラ番 | 160リセ | 10分 | +25枚 |
3月28日 | 蒼天 | 512 | 10分 | -60枚 |
3月28日 | 北斗転生 | 768 | 40分 | +25枚 |
3月28日 | 北斗転生 | 735 | 30分 | -500枚 |
3月28日 | サラ番 | 740 | 55分 | -305枚 |
3月28日 | サラ番 | 553 | 85分 | +615枚 |
3月28日 | サラ番 | 641 | 25分 | -400枚 |
3月28日 | ハーデス | 860 | 35分 | -400枚 |
3月28日 | 戦国2 | 641 | 35分 | +550枚 |
3月28日 | ビンゴ | 358 | 30分 | +155枚 |
3月28日 | さら金 | 512 | 30分 | -700枚 |
3月29日 | ビンゴ | 345 | 20分 | +90枚 |
3月29日 | サラ番 | 666 | 15分 | -150枚 |
3月29日 | 北斗転生 | 1024 | 15分 | -100枚 |
3月29日 | アラジン | 947 | 60分 | -450枚 |
3月29日 | 黄門 | 607 | 60分 | -450枚 |
3月29日 | ビンゴ | 357 | 20分 | -200枚 |
3月29日 | サラ番 | 553 | 36分 | -515枚 |
3月29日 | 蒼天 | 400 | 50分 | +540枚 |
3月29日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -125枚 |
3月29日 | ビンゴ | 300 | 15分 | -300枚 |
3月29日 | サラ番 | 667 | 25分 | +50枚 |
3月30日 | 北斗転生 | 929 | 55分 | +790枚 |
3月30日 | 北斗転生 | 932 | 20分 | -185枚 |
3月30日 | サラ番 | 642 | 65分 | +120枚 |
3月30日 | 北斗転生 | 996 | 20分 | -100枚 |
3月30日 | サラ番 | 646 | 25分 | -150枚 |
3月30日 | サラ番 | 567 | 20分 | +175枚 |
3月30日 | ハーデス | 847 | 20分 | +20枚 |
3月30日 | ビンゴ | 651リセットくらう | 168分 | +2575枚 |
3月30日 | さら金 | 460 | 15分 | -40枚 |
3月30日 | ハーデス | 825 | 45分 | -700枚 |
3月30日 | アラジン | 829 | 55分 | -795枚 |
3月31日 | ビンゴ | 353 | 5分 | -90枚 |
3月31日 | ビンゴ | 332 | 10分 | -200枚 |
3月31日 | サラ番 | 679 | 25分 | -355枚 |
3月31日 | モンハン | 560 | 95分 | +755枚 |
3月31日 | 北斗転生 | 1000 | 15分 | -100枚 |
3月31日 | サラ番 | 197 | 10分 | -50枚 |
3月31日 | ハーデス | 800 | 5分 | -150枚 |
3月31日 | サラ番 | 582 | 80分 | +825枚 |
3月31日 | 北斗転生 | 868 | 45分 | +160枚 |
3月収支 | -7287枚 | 141.8h | 時給 -1028 |
---|
ハーデスで一回、ビンゴで2回リセット喰らっています( ゚Д゚)
とにかく、引けない、の連続で
サラ番 →頂きにいかない
ハーデス→天井手前で当たる、犬まみれ・・
北斗転生→単発多すぎ
ビンゴ →33G単発多すぎ
アラジン →天井までは行くが、スーパーアラチャンが続かない。
サラ金 →もち単発、てかでるイメージがまったく湧かない。
こんな感じなのが、まとめて来たって感じですかね。。。
最大のブレは、3月14日~3月29日までの期間なんと・・・
-361040円
過去最大級のぶれでした。。
まあ、皆さん通る道なんでしょうかね?
サラ番のゾーン狙って、ハーデスの700G台
打っていたら、これぐらいのブレも仕方ないのかも
しれません。。
まあ、ただ立ち回りだけはブレずに出来たので、
よかったかなと思います。。
資金管理は、重要です"(-""-)"
介護福祉士に最短で合格する方法ケアマネ無料めーる講座!!2018年完全対応!
カテゴリー:スロット収支
2015年4月8日 4:34 PM
稼働お疲れ様です。
下ブレつらいですよね。ゴッド宵越しからバンバン狙っていきたいです。
2015年4月9日 7:24 PM
藤原さん、ども!!
凱旋はかなりお世話になりそうです!!
お互い頑張りましょう!!
2015年4月17日 9:11 PM
こんばんは!いつも稼働中の楽しみでblogの方チェックしてるものですw
自分も今月は調子悪いですね……
凱旋のおかげでなんとか持ちこたえてはいますが、ビンゴネオの単発率がすさまじく、勝率が1割きっているのでハイエナ対象から外そうと思ってます(泣)
質問なのですがビンゴネオの方の勝率はいかほどでしょうか?こちらの地域性では稼働率がよくないので30台ほどしか
うてておりませんが、勝率1割はさすがに低すぎると思いまして質問させていただきました……
2015年4月18日 9:09 AM
すばるさん、
記事でお答え致します。
しばらくお待ちください。